Computational linguist. Querying 1 billion word< textual databases. PhD on verbal constructions. "Hungarian Gigaword Corpus" 280+ citations.
-
Hungarian Research Centre for Linguistics
- Budapest
- https://sassbalint.github.io
Pinned Loading
-
-
nytud/site-data-corpus
nytud/site-data-corpus PublicPersonal site data for Research Group for LangTech @ MTA NYTI
Perl
-
double-cube-jump-and-stay
double-cube-jump-and-stay PublicThe "jump and stay" method to discover proper verb centered constructions in corpus lattices
Python 1
-
-
266 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More