Projects owned by this account are personal and not affiliated with my employer.
-
Figma
- San Francisco, CA
-
23:53
- 7h behind - www.linkedin.com/in/david-ramos-phd
Pinned Loading
-
-
unflakable/unflakable-python
unflakable/unflakable-python Public archiveOfficial Unflakable Plugins for Python
Python 7
-
unflakable/unflakable-javascript
unflakable/unflakable-javascript Public archiveOfficial Unflakable Plugins for JavaScript
TypeScript 4
-
openapi-lambda-rust
openapi-lambda-rust PublicStrongly-typed Rust code generation for AWS Lambda from OpenAPI definitions
Rust 14
106 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Activity overview
Contributed to
ramosbugs/openidconnect-rs,
ramosbugs/oauth2-rs,
unflakable/unflakable-python
and 3 other
repositories
Loading
Contribution activity
March 2025
ramosbugs has no activity
yet for this period.