Pinned Loading
-
Tabor-Research-Group/reinvent_qc
Tabor-Research-Group/reinvent_qc PublicData and implementation of REINVENT with QC jobs
-
Tabor-Research-Group/fast_reorg_energy_prediction
Tabor-Research-Group/fast_reorg_energy_prediction PublicData and implementation of ChIRo and SchNet for "Accelerating Organic Electronic Materials Design with Low-Cost Molecular Reorganization Energy Predictions"
Jupyter Notebook 2
-
Tabor-Research-Group/redox_mol_screening
Tabor-Research-Group/redox_mol_screening PublicData and GP model for reduction potential calibration
Jupyter Notebook
-
3 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More