-
Microsoft Azure Quantum
- Switzerland
- in/loris-ercole
Pinned Loading
-
sissaschool/sportran
sissaschool/sportran PublicA code to estimate transport coefficients from the cepstral analysis of a (multi)variate current stationary time series -- [FKA "thermocepstrum"]
-
epfl-theos/aiida-flipper
epfl-theos/aiida-flipper PublicThe AiiDA plugin for Quantum ESPRESSO Pinball.
Python 2
-
EmpaEconversion/aiida-aurora
EmpaEconversion/aiida-aurora PublicAiiDA plugin for the Aurora project (EPFL+Empa) on autonomous battery discovery and characterizaton
-
EmpaEconversion/aiidalab-aurora
EmpaEconversion/aiidalab-aurora PublicAiiDAlab app for the Aurora BIG-MAP Stakeholder initiative
20 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More