Economist working on AI Disclosures housed at the Social Science Research Council. Senior Fellow UCL. Bayesian panel models: mixed effects and regulating priors
-
Social Science Research Council
- New York, Brooklyn.
- https://www.ssrc.org/staff-member/ilan-strauss/
- @IlanStrauss
Popular repositories Loading
-
courses
courses PublicForked from DataScienceSpecialization/courses
Course materials for the Data Science Specialization: https://www.coursera.org/specialization/jhudatascience/1
HTML
-
0 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More