World-class geneticist, Lecturencer, ESPRIT Fanboy, and Associate Professor in Bioinformatics at Northumbria University.
-
Northumbria University
- Newcastle upon Tyne - UK
- https://www.dannyarends.nl
- @DannyArends
- c/DannyArends
Highlights
- Pro
Pinned Loading
-
genetics-statistics/GEMMA
genetics-statistics/GEMMA PublicGenome-wide Efficient Mixed Model Association
-
-
-
139 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More
Activity overview
Contributed to
DannyArends/UM-HET3,
DannyArends/CalderaD,
DannyArends/bindbc-gles
and 4 other
repositories
Loading
Contribution activity
March 2025
16
contributions
in private repositories
Mar 3 – Mar 11